2016/02/27

体重記録

昨年6月頃から記録し始めた、体重記録。

74.45  73.20  72.50  6/20  ▲195
7525  7410  7275  7/26  ▲250
7580  7435  7360  7/28  ▲220
7190  7080  7015  10/18  ▲175
7205  7075  6980  10/24  ▲225
7105  7000  6950  10/25  ▲155
7120  7020  6935  10/31  ▲185
7065  6950  6880  11/1   ▲185
7080  6960  6890  11/3  ▲190
7065  6945  6880  11/7  ▲185
7015  6900  6850  11/8  ▲165
6995  6865  6800  11/14  ▲195
6930  6815  6755  11/15  ▲175
6895  6785  6695  11/21  ▲200
6790  6685  6625  11/22  ▲165
6905  6775  6690  11/28  ▲215
6865  6800  6745  11/29  ▲125
6855  6720  6640  12/5  ▲215
6745  6635  6555  12/12  ▲190
6675  6575  6510  12/13  ▲165
6810  6695  6615  12/19  ▲195
6745  6615  6540  12/20  ▲205
6860  6735  6665  12/26  ▲195
6830             6730  12/27  ▲100
6845  6735  6650  1/9  ▲195
6850  6740  6670  1/10  ▲180
6915  6780  6690  1/16  ▲225
6850  6735  6640  1/17  ▲210
6800  6675  6590  1/24  ▲210
6755  6640  6550  1/30  ▲205
6660  6565  6480  1/31  ▲180
6720  6615  6525  2/6  ▲195
6745  6635  6555  2/7  ▲190
6670  6555  6470  2/13  ▲200
6685  6585  6510  2/14  ▲175
6660  6565  6460  2/20  ▲200
6595  6500  6415  2/21  ▲180
6610  6510  6400  2/27  ▲210

1行目は水泳前
2行目は水泳後
3行目はサウナ後

7月に、75キロあったのが、今66キロ。
10月に酒辞めて、水泳を週2回にした結果です。

今日はサウナ後で、最低記録を更新!
いったいどこまで減るんだろうか?
普通、標準体重あたりで落ち着くっていうけど…
食事制限は一切してないけどね、月2回程度外で酒たらふく飲むし…
どこまで減るか、見守ってみよう。